为了进一步完善班主任工作机制,加强对班主任的管理,科学准确地评价公司班主任的工作表现、工作能力和工作实绩,充分发挥班主任的作用,调动班主任工作的积极性、主动性和创造性,根据《威廉希尔williamhill官方网站班主任工作条例》精神,制定本考核办法。
一、考核对象
全校兼职班主任。
二、考核原则:
1、考核坚持“客观、公开、公正”的原则;
2、注重工作实绩的原则;
3、全面考核、综合评定的原则。
三、考核内容:
班主任的考核内容包括工作表现、工作能力、工作实绩三个方面。
四、考核方式:
1、各公司党委(党总支)成立考核小组,负责对班主任的考核工作。
2、班主任的考核实行个人总结、公司党委(党总支)考核、员工评议相结合的方式。
3、考核中员工评议占40%,相关辅导员评议占30%,公司党委(党总支)考核占30%。
五、考核程序:
每学年进行一次员工班主任工作考核。每年的9月中旬各公司党委(党总支)将班主任考核结果报员工工作部(处)。
1、个人总结:班主任按考核的内容和要求,认真总结本学年工作,并向所在公司党委(党总支)提供个人的工作总结、工作日志等相关资料。
2、员工评议:考核小组组织班主任所带班级员工数的40%,采取不记名方式填写《威廉希尔williamhill官方网站班主任工作考核员工评分表》(见附件),对班主任的工作进行测评。
3、辅导员评议:由班主任所带班级的辅导员根据《威廉希尔williamhill官方网站班主任工作考核表》(见附件)对班主任履行职责情况进行评定。
4、学院考核:在个人总结的基础上,公司党委(党总支)牵头的考核小组对班主任履行职责情况进行评定,填写《威廉希尔williamhill官方网站班主任工作考核表》(见附件)。
5、学校审核:各公司党委(党总支)将考核小组的考核结果、员工评议的考核结果等情况进行汇总,确定相应等级,报员工工作部(处)审核、备案。
六、考核结果:
考核的结果分为优秀(90分以上)、良好(75-89分)、合格(60—74分)、不合格(60分以下)四个等级。
七、奖惩措施
1、考核为优秀者,学校授予“优秀班主任”称号,并给予适当奖励。
2、考核为不合格者,建议公司党委(党总支)将其解聘。
八、本办法由员工工作部(处)负责解释。
九、本办法自公布之日起施行。
附表格1:
威廉希尔williamhill官方网站班主任工作考核表(学院、辅导员用)
姓 名 | | 所属学院 | | |
所带员工 专 业 | | 所带员工班级及相应人数 | | |
指标内容 | 考核依据 | 分值 | 评分 | |
联系员工 | 定期召开班会,总结分析班级情况。定期深入员工宿舍,与员工谈话、了解情况,每学与每名同学有交流,做到有记录。 | 10 | | |
计划与总结 | 每学期初,指导班团干部做好班团工作计划和预期达到目标,认真填好班主任工作手册,写好工作计划和工作总结。 | 10 | | |
班主任意识 | 积极参加班级活动,认真落实学校及学院安排的工作,完成情况良好。主动与辅导员联系、配合,经常交换情况,统一工作意见。 | 10 | | |
学风建设 | 对所带员工学风状况清楚,能定期开展员工学风教育活动、随堂听课,培养优良学风。 | 15 | | |
科技活动 | 指导员工积极参加科技创新活动。所带班级科研学术氛围浓厚。 | 15 | | |
员工学习情况 | 指导员工的学习,有效提高员工对学科的了解与信心,所带员工学习氛围浓厚,考试合格率高。 | 20 | | |
妥善处理问题 | 加强员工的教育和管理,及时发现员工中的突发事件及平时学习、生活中的问题,并向辅导员和学院反映。员工违纪少。 | 10 | | |
自主创新工作 | 在员工的学业指导、就业指导、职业生涯规划、学风建设以及员工成才教育、指导班级开展活动方面有创新的方法和途径,效果显著。 | 10 | | |
公司考核总分及意见 | (盖章) 年 月 日 | |||
集团意见 | (盖章) 年 月 日 |
附表格2:
威廉希尔williamhill官方网站班主任工作考核员工评分表
被评议班主任 | | 评议时间 | | ||
评价项目 | 评价内容 | 分值 | 员工评分 | ||
德 14分 | 1.政治素质高,引导员工进步 | 3 | | ||
2.品德修养好,言行举止做员工表率 | 4 | | |||
3.大局意识强,能够妥善处理各方面关系 | 3 | | |||
4.具有强烈的责任感和奉献精神 | 4 | | |||
能 22分 | 1.沟通能力强,经常开展谈心活动 | 4 | | ||
2.组织能力强,能处理好员工事务 | 4 | | |||
3.洞察力强,能及时发现员工中存在的问题 | 4 | | |||
4.解决问题能力强,能使问题得到妥善解决 | 5 | | |||
5.创新能力强,工作有新思路、新经验,能生动活泼地开展工作 | 5 | | |||
勤 30分 | 1.工作积极主动,经常深入员工宿舍、班级、课堂,关心员工的学习和生活,重视学风、班风建设 | 10 | | ||
2.工作细致深入,能及时掌握员工思想动态,努力帮助解决员工在学习和生活中遇到的实际困难 | 5 | | |||
3. 积极指导员工学业、就业以及科研学术活动 | 6 | | |||
4.积极指导员工开展班团活动,关心员工班集体建设 | 5 | | |||
5.坚守岗位,保持通讯畅通,在员工需要时能联系到人 | 4 | | |||
绩 34分 | 1.学风建设有成效,员工的学习兴趣比较高、学习氛围好,考风优良,考试合格率高 | 10 | | ||
2. 班级科研学术氛围好,科研成果多 | 6 | | |||
3. 能够带动班集体进步成长,各种竞赛获奖多 | 5 | | |||
4. 班风好,班级员工违纪率低 | 5 | | |||
5. 关心员工成长,员工学习、生活中的问题得到妥善解决和协调,有效避免恶性事件的发生 | 4 | | |||
6.积极参与员工教育管理工作研究,并取得一定的成果 | 4 | | |||
合 计 | |