姓名: | 王凯 | 性别: | 男性 | 导师类型: | 硕导/博导 | |
技术职称: | 讲师 | 邮箱: | kaiwang@njupt.edu.cn | |||
公司: | 物联网学院 | 专业: | 电子科学与技术 | |||
研究方向: | 自供能微型传感器设计,分析与制备(self-powered MEMSsensor) |
教育背景:
2017.9-2021.12 上海交通大学(电子与电气信息工程学院) 电子科学与技术工学博士
2014.9-2017.1 东北大学(机械与自动化工程学院) 机械工程工学硕士
2010.9-2014.6 江苏理工学院(汽车与交通工程学院) 车辆工程工学学士
研究方向及主要成果 :
目前研究方向包括:
(1) MEMS(micro-electromechanicalsystem)振动能量收集,包括电磁、压电等
(2) MEMS气体传感器,包括氢气等;
(3) MEMS力学传感器,包括加速度、惯性传感器等;
科研项目:
磁-机械非线性耦合MEMS双稳态电磁振动能量采集器研究,国家自然科学基金青年基金,2023.1-2025.12,30万,主持
微机械射频开关吸合冲击的自适应变刚度调控机理及其应用研究,国家自然科学基金面上项目,结题,68万,参与
基于超声波的路面材质智能识别系统研发,横向课题,结题,参与
新型配用电及分布式新能源数据水印技术验证,横向课题,结题,参与
主要成果简介(论文/专利/竞赛等):
论文
1 | Optimal potential well for maximizing performance of bi-stable energy harvester | Applied Physics Letters(0003-6951,2019,115(14),143904) | 第一作者 | SCI,物理领域TOP期刊 |
2 | A Combined Nonlinearity Mechanism for Potential Well Shaping of MEMS Bi-stable Energy Harvester | Smart Materials and Structures(0964-1726,2021,30(8),085035) | 第一作者 | SCI,MEMS领域权威期刊 |
3 | Implementation of Dual-Nonlinearity Mechanism for Bandwidth Extension of MEMS Multi-Modal Energy Harvester | Journal of Microelectromechanical Systems(1057-7157,2021,30(1),2-14) | 第一作者 | SCI,MEMS领域权威期刊 |
4 | Fully Integrated Microsolenoid With Closed Magnetic Circuit for High Power Density MEMS Electromagnetic Vibration Energy Harvesters | IEEE Magnetics Letters(1949-307X,2021,12,8102905) | 第一作者 | SCI,磁学领域专业期刊 |
5 | Determination of the Impulsive Dirac Systems from a Set of Eigenvalues | Mathematics(2227-7390,2023,11(19),4086) | 通讯作者 | SCI,应用数学权威期刊 |
6 | A PLANAR ARCHITECTURE WITH DUAL-NONLINEARITY FOR BANDWIDTH EXTENSION OF A MULTI-MODAL ENERGY HARVESTER | 会议33rd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems,MEMS 2020,Vancouver,BC,Canada2020.1 | 第一作者 | EI会议,MEMS领域顶级国际会议 |
7 | A MEMS-BASED BI-STABLE ELECTROMAGNETIC ENERGY HARVESTER WITH AN INTEGRATED MAGNETIZATION-REVERSIBLE CIRCUIT | 会议20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems and Eurosensors XXXIII (TRANSDUCERS and EUROSENSORS), Berlin, Germany2019.6 | 第一作者 | EI会议,MEMS领域顶级国际会议 |
发明专利
戴旭涵; 王凯; 王广元; 丁桂甫; 赵小林,一种集成制造的非线性级联多自由度振动能量采集器,2021-5-4, 中国, CN202010067919.8(导师第一,本人第二)
戴旭涵; 王凯; 丁桂甫; 赵小林一种集成制造的磁性反转双稳态振动能量采集器,2020-11-6, 中国, CN201910555283.9导师第一,本人第二)